
범주
기본정보
| 모델 번호. | HDFD |
| 적용 분야 | 의료 |
| 소음 수준 | 낮은 |
| 기계 크기 | 중간 |
| 상태 | 노이 |
| 인증 | ISO, CE |
| 애프터 서비스가 제공됩니다 | 엔지니어 가능 |
| 상품명 | 공기 분리 플랜트 |
| 색상 | 화이트/&Nbsp;개인 |
| 청정 | 90%~99,9999% |
| 용량 | 5-3000nm3/H |
| 재료 | 탄소강 |
| 일반 | 압력&Nbsp;스윙&Nbsp;흡착(Psa) |
| 기술 | Psa&Nbsp;시스템 |
| 애플리케이션 | 일반 및 산업 분야 |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 사양 | 실제 크기 |
| 등록 상표 | 중수헝다 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8421399090 |
| 생산 능력 | 300 세트/년 |
상품 설명


| 기술적인 매개변수 | ||
| 청정 | 95%~99,999% | |
| N2 용량 | 1-2000Nm3/h | |
| N2 토출압력 | 0-5,5바(일반) | |
| N2 이슬점 | -40 °C (보통) | |
| 작업 | 완전 자동 | |




