
범주
기본정보
| 모델 번호. | 500GFZ-PWT |
| 고객 서비스 | 글로벌 |
| 보장하다 | EXW 배송 후 1년 또는 8000시간 작동 |
| 출력 유형 | AC 삼상 |
| 가스켈레 | 천연 가스 |
| 인증 | CE, ISO, CCC |
| 성능 | >200kW |
| 기준 | 기준 |
| 운송 패키지 | 40-HC-컨테이너 |
| 등록 상표 | 동적 에너지 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8502200000 |
| 생산 능력 | 연간 1000개 단위 |
상품 설명
| 발전기 모델 | 24GF47-T | 40GF-PT | 60GF-PT | 120GF-1PT | 120GF153-6T | 180GF-PT | 260GF-RT | 400GF-PT | 500GF-RT | 600GF-RT |
| 전력 | 24kW | 40kW | 60kW | 12kW | 120kW | 180kW | 260kW | 400kW | 500kW | 600kW |
| 엔진 모델 | T1190N | T4105ZL | T6105ZL | T6126ZL | T4190D-2B | TP6190-2 | T6190ZL-2 | TP12V190-2A | T12V190ZL-2 | T12V190ZL-2A |
| 번호 및 배열 실린더의 | 단일 실린더 | 4, 시리즈 | 6, 행 | 6, 행 | 4, 시리즈 | 6, 행 | 6, 행 | 12, V 60° | 12, V 60° | 12, V 60° |
| 엔진 속도, rpm | 850 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 포부 | -------- | 터보차저 애프터쿨링 | -------- | -------- | 터보차저 애프터쿨링 | -------- | 터보차저 애프터쿨링 | -------- | 터보차저 애프터쿨링 | 터보차저 애프터쿨링 |
| 총 변위(조명) | -------- | 4.33 | 6.494 | 9,726 | 23.82 | -------- | -------- | 71,45 | 71,45 | 71,45 |
| 보어 및 스트로크, mm | 190 / 210 | 105/125 | 105/125 | 126/130 | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 | 190 / 210 |
| 열소비량(MJ/kWh) | ≤14 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤11,5 | ≤14 | ≤10,5 | ≤10,5 |
| 출력 전압 및 빈도 | 400볼트, 50Hz | |||||||||
| 특징 | 4행정, 스파크 점화식, 브러시리스 | |||||||||
| 역률 COSΦ | 0.8(지연) | |||||||||
| 배선 방법 | 3상 4선 | |||||||||
| 냉각 시스템 | 팬을 이용한 라디에이터 냉각 | 열교환 기 | ||||||||
| 연결 방법 | 풀리 출구 | 탄성 커플링 | ||||||||
| 치수 (L×B×H)mm | 2885×1290×1420 | 2190×700×1540 | 2300×860×1540 | 2690×895×1694 | 4005×1600×1910 | 5325×1725×2207 | 4650×2150×2170 | 5925×1970×2458 | 5925×1970×2778 | 5506×1970×2698 |
| 체중(kg) | 2000 | 700 | 1600 | 2350 | 6100 | 8700 | 8000 | 12500 | 12500 | 12500 |


