
범주
동적 500kW 바이오매스 가스 엔진 발전기 세트
작업장 요구 사항: 작업장은 다음 기본 요구 사항을 충족해야 합니다. a) 주변 온도 -40°C ~ 40°C; b) 상대습도 95%(35°C) 미만; c) 사이트 높이가 다음보다 높지 않음
기본정보
| 모델 번호. | 500 GFZ-PWJ |
| 기준 | 기준 |
| 마르케 | 동적 |
| 연료 종류 | 천연가스, 바이오가스, 매립가스, 합성가스 |
| 작업 | 24시간 연속 운영 |
| 해수면 | <2800 m ü.M |
| 실린더 수 | 12개의 실린더 |
| 운송 패키지 | 합판 상자 |
| 사양 | 500KW |
| 등록 상표 | 동적 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 85022000 |
| 생산 능력 | 연간 1000개 단위 |
상품 설명
직장 요구 사항:건설 현장은 다음과 같은 기본 요구 사항을 충족해야 합니다.
a) 주변 온도 -40°C~40°C
b) 상대습도 95%(35°C) 미만;
c) 현장 고도가 2500m 이하;
d) 옥외 설치에는 비 보호 장치가 필요합니다.
기술 데이터 시트
| 제조업체 | 동적 에너지 | |
| 발전기 모델 | 500GFZ1-PWJ | |
| 엔진 모델 | G12V190ZLDK-2A | |
| 발전기모델 | 1FC6 454-6LA82-Z | |
| 회로 차단기가 있는 모델 | GCBP1 | |
| 현장 제어판 | FCP1 | |
| 로컬 제어판(옵션) | LCP1 | |
| 정격 용량 | kW | 500 |
| 정격 전류 | ㅏ | 902 |
| 공칭 전압 | V | 400 |
| 정격역률 | cos Φ | 0.8 (지연) |
| 빈도 | HZ | 50 |
| 연비 | MJ/(kW·h) | 10 |
| 윤활유 소비 | g/(kWh) | ≤0,8 |
| 전기 효율성 | % | 36 |
| 시동 방법 | DC 24V 전기 모터 | |
| 시동 제어 | 수동/자동 | |
| 배선 방법 | 3상 3선/3상 4선 | |
| 안정적인 속도 저하 | % | ≤5 |
| 냉각방식 | 폐쇄 회로, 팬 냉각기 포함 | |
| 배기 배압 최대. | 6kPa | |
| 소음 수준 | 장치로부터 1m 거리에서 105db | |
| 진동 데 집합 | 7.2mm/s 이하 | |
| 엔진과 발전기 사이의 클러치 | 직접 커플링(단축), 탄성 커플링 포함 | |
| 크기(L×W×H) | mm | 5433X1970X2700 |
| 무게 | 킬로그램 | 11200 |
주요 구성요소/시스템 공급업체 및 설명: | ||
| 유닛의 전반적인 관리 | 동적 특허를 받은 TEM3 가스 엔진 제어 시스템; + ComAp 전원 제어 모듈; + Altronic/Motortech-Zündsystem; + Heinzmann Pandaros/Orion 크루즈 컨트롤 시스템. | |
| 공연비 제어 | 동적 특허를 받은 TEM3 가스 엔진 제어 시스템 | |
| 크루즈 컨트롤 시스템(디지털) | 하인츠만 판다로스 또는 하이츠만 오리온 | |
| 점화 | Altronic 디지털 점화 시스템 또는 모터텍 디지털 점화 시스템 | |
| 지능형 회로 차단기 | 창수 개폐 장치 또는 천수 213 | |
다이나믹에너지는 가스엔진 전문 제조사로서 발전, 압축기 구동 등 고객의 다양한 목적에 맞는 이상적인 동력원을 제공합니다.






