
범주
기본정보
| 모델 번호. | UC48E |
| 일반 | 간단한 디젤 발전기 |
| 설치 방법 | 축제 |
| 뇌졸중 | 24V |
| 냉각방식 | 수냉식 |
| 출력 유형 | AC 삼상 |
| 속도 | 속도 |
| 이용약관 | 토지 이용 |
| 사용 | 합동 단위 |
| 단위 토지 이용 유형 | 작은 소음 |
| 여기 모드 | 정적 병원체 |
| 제품 | 방음 디젤 발전기 |
| 인증 | ISO9001, CE, COC, 손캡 |
| 원산지 | 중국 저장성 |
| 발전기 발전기 | 스탬포드 / 르로이 소머 |
| r/분 | 1500/1800 |
| 성능 | 60kVA |
| 빈도 | 50Hz/60Hz |
| 냉장방식 | 차가 워진 물 |
| 모터 데 제너레이터 | 커민스 |
| 방법 | 침묵/방음 |
| 운송 패키지 | 페를렌볼레 |
| 사양 | CE |
| 등록 상표 | 대학교 |
| 기원 | 저장성 |
| HS 코드 | 8502110000 |
| 생산 능력 | 100,000.00 조각/년 |
상품 설명
공장 직접 판매: 60kVA Cummins 자동 디젤 발전기 세트

| Aggregatmodell Cummins Superleiser Dieselgeneratorsatz | UC48E | ||
| 문장 | 정격전력(kW/kVA) 1차전력 | 48kW/60kVA | |
| 주파수(Hz) | 50 | ||
| 파세 | 삼 | ||
| 전압(V) | 220/380 | ||
| 스트롬 (A) | 86,6 | ||
| 연료 용량(L) | 120 | ||
| 연료 소비량(L/시간) 100% 기본 전력 | 10.4 | ||
| 치수(mm) | 엘 | 2280 | |
| 여 | 900 | ||
| 시간 | 1190 | ||
| 체중(kg) | 1170 | ||
| 저소음형 소음도(Db/7m) | 63 | ||
| 모터 | 모델 | 4BTA3.9-G2 | |
| 1차 전력(kw/kva) | 56 | ||
| 실린더 | 4 | ||
| 보어×스트로크(mm) | 93×102 | ||
| 녹음방식 | 터보차저 | ||
| 변위(L) | 4 | ||
| 속도 조절 | 기계식 레귤레이터 | ||
| 냉각 개시 방법 | 수냉식 | ||
| 발전기 | 모델 | DG224E | |
| 정격 출력(kw/kva) | 48/60 | ||
| 격리 등급 | 시간 | ||
| 발전기 하우징 | IP23 | ||
| 이 장치는 고도 1500m, 주변 온도 50°C에서 전력 용량 100%로 작동할 수 있습니다. 우리는 본 사양의 조건을 설명할 권리를 보유합니다. | |||




