
범주
Kangwo Gx 시리즈 2.5/3.4/4kVA 소형 가스 발생기 사용이 용이함
FAQ 1.Q: 주요 제품과 응용 프로그램은 무엇입니까? A: 당사의 주요 제품은 4기통/6기통/12기통 디젤 엔진 및 디젤 발전기입니다. 우리 엔진은 일반적으로 "전기를 생성"하는 데 사용됩니다.
기본정보
| 모델 번호. | KW-5192 |
| 기준 | 기준 |
| 주파수(Hz) | 50/60 |
| 단열재 | H(고정자/회전자) |
| 연소 시스템 | 크리스탈 점화 |
| 시동 시스템 | 전기 스타터 |
| 운송 패키지 | 고객 중심 |
| 사양 | 표준 크기 |
| 등록 상표 | 강우 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8502120000 |
| 생산 능력 | 1000 세트/월 |
상품 설명
| 성능 | 2,5kVA | 3,4kVA | 4KVA | ||||
| 모델 | GF2500E | GF3500E | GF4500E | ||||
| 주파수(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 연속 AC 전력(kW) | 2 | 2.2 | 2.8 | 삼 | 3.3 | 3.5 | |
| 최대 AC 전력(kW) | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | |
| 전압(AC)(V) | 110/220,115/230,120/240,127/220,230/400 | ||||||
| DC 출력(VA) | 12-8.3 | ||||||
| 발전기 | 일반 | 자기여기, 정전압, 회전계, 2극 발전기 | |||||
| 고정자 크기(mm) | Φ160-85 | Φ160-110 | Φ160-120 | ||||
| 단계 | 아인젤페이즈 | ||||||
| 역률(cosψ) | 1 | ||||||
| 단열재 | H(고정자/회전자) | ||||||
| 모터 | 일반 | V-Twin/L-Single, 4행정, 공랭식 가솔린 엔진 | |||||
| 모델 | 168F | 170F | 172F | ||||
| 보어*행정(mm) | 68x54 | 70x54 | 72x55 | ||||
| 변위(L) | 0,196 | 0,21 | 0,245 | ||||
| 압축비 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | ||||
| 엔진 속도(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
| 정격전력(kW) | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 9.5 | 10.3 | |
| 연소 시스템 | 크리스탈 점화 | ||||||
| 시동 시스템 | 전기 시동기/역방향 시동기 | ||||||
| 윤활유 용량(L) | 0,6 | 0,6 | 0,65 | ||||
| 윤활유 | CD 품질 이상(SAE10W/30, SAE15W/40) | ||||||
| 난방유 | 가솔린 | ||||||
| 단위 | 연료탱크 용량(L) | 13 | |||||
| 연료 소모량(l/h) | ≤1,25 | ≤1,55 | ≤1,55 | ≤1,75 | ≤1,85 | ≤2,0 | |
| 7mdB(A)의 소음 수준 | 63-66 | 63-66 | 63-66 | ||||
| 제품 크기(L*W*H mm) | 590x450x440 | ||||||
| 포장 크기(L*W*H mm) | 600x460x460 | ||||||
| NW/GW(kg) | 40/43 | 42/45 | 45/48 | ||||






