
범주
가정용 20kVA 초저소음형 휴대용 디젤 발전기 세트
1. 발전기 데이터 사용 가능한 전압: 50Hz: 380-400-415V/220-230-240V; 60Hz: 220-380-416-440-480V/110-208-220-240V. 고객 요청 시 특수 전압도 제공됩
기본정보
| 모델 번호. | KP-PC20 |
| 이용약관 | 토지 이용 |
| 사용 | 합동부대, 대기부대, 비상대응반 |
| 단위 토지 이용 유형 | 작은 소음 |
| 여기 모드 | AC 회전 장치 |
| 자격증 | Ce ISO SGS Soncap TUV |
| 전압 | 220V/127V, 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V, 480V/277V |
| 현재의 | 30.4A |
| 엔진 모델 | PC4jb1 |
| 운송 패키지 | 합판 상자 |
| 사양 | 1400x720x1030mm |
| 등록 상표 | 밖의 |
| 기원 | 중국 복건성(본토) |
| HS 코드 | 8502110000 |
| 생산 능력 | 달 당 300 조각 |
상품 설명

1.발전기 데이터
사용 가능한 전압:
50Hz: 380-400-415V/220-230-240V;
60Hz: 220-380-416-440-480V/110-208-220-240V
고객 요청 시 특수 전압도 제공 가능
기본 전원:
GB/T2820-97(ISO8528과 동일)을 준수합니다.
장치는 특정 성능 범위 내에서 무기한으로 작동할 수 있습니다.
12시간 작동마다 1시간 동안 10% 과부하가 허용됩니다.
대기 전력:
대기전력은 비상시에 사용할 수 있는 최대 전력의 한도입니다.
무급유 구동이므로 과적은 금지되어 있습니다.
2 . 주요 사양
◆ 전체 사양:
| 집계 사양 | |||
| 발전기 모델 | KP-PC14 | KP-PC16 | KP-PC20 |
| 1차 전력(kW/kVA) | 10,8 / 13,5 | 12,8 / 16,0 | 16,0 / 20,0 |
| 정격전압(V) | 380 / 220 | 380 / 220 | 380 / 220 |
| 정격전류(A) | 19.5 | 23 | 28.8 |
| 넨주파수(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| 역률 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 완전 부하 시 연료 소비량(l/h) | 2.16 | 2,56 | 3.2 |
| 최대 부하 시 윤활유 소비량(l/h) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 연료탱크 용량(L) | 40 | 40 | 40 |
| 소음 수준([이메일 보호]) | 63 | 63 | 63 |
| 전체 치수(L×W×H)(mm) | 1400×720×1030 | 1400×720×1030 | 1400×720×1030 |
| 순중량/kg) | 540 | 560 | 580 |
◆ 모터 사양:
| 엔진 사양 | |||
| 자동차 시장 | 손해보험 | 손해보험 | 손해보험 |
| 엔진 모델 | PC4JB1/22KW | PC4JB1/22KW | PC4JB1/22KW |
| 실린더 번호 | 4 | 4 | 4 |
| 보어*행정(mm) | 90*105 | 90*105 | 90*105 |
| 냉각방식 | 차가 워진 물 | 차가 워진 물 | 차가 워진 물 |
| 속도(RPM) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 시작 모드 | 전기 시작 | 전기 시작 | 전기 시작 |





